新型微型繼電器
簡(jiǎn)要描述:
用于發(fā)揮高接觸可靠性的4極的時(shí)序控制? 采用提卡延時(shí)方式,實(shí)現高使用壽命且穩定的質(zhì)量。? 和MY4型系列在安裝上有互換性。? 帶有可以確認動(dòng)作的動(dòng)作顯示機構。還有動(dòng)作顯示燈內置型產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號:G2A
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-10-07
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1126

詳情介紹
性能(標準認證型號,請參見(jiàn)846頁(yè))。
操作線(xiàn)圈
注1. 額定值電流、線(xiàn)圈電阻是線(xiàn)圈溫度在23℃時(shí)的值,公差為AC額定值電流+15%、-20%,DC線(xiàn)圈電阻±15%。
注2. AC 電阻、線(xiàn)圈電感為參考值。
注3. 動(dòng)作特性為線(xiàn)圈溫度在+23℃時(shí)的值。
注4. zui大容許電壓為在繼電器線(xiàn)圈操作電源的電壓容許變動(dòng)范圍內的zui大值,環(huán)境溫度為+23℃時(shí)的值。
并不是連續容許值。
注5. 動(dòng)作顯示燈內置型的額定值電流為DC6、12、24V時(shí)的值,使用發(fā)光二極管條則各增加約5mA。
■性能
操作線(xiàn)圈
項目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線(xiàn)圈電阻(Ω) | 線(xiàn)圈電感(H) | 動(dòng)作電壓(V) | 復位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | ||||
50Hz | 60Hz | 鐵片開(kāi)放時(shí) | 鐵片動(dòng)作時(shí) | 相對于額定電壓的比例 | 啟動(dòng)時(shí) | 額定值 | |||||
AC | 6 | 295 | 233 | 8.9 | 0.048 | 0.065 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 約1.4 | |
12 | 148 | 117 | 34 | 0.166 | 0.257 | ||||||
24 | 73 | 58 | 136 | 0.691 | 1.04 | ||||||
50 | 35 | 28 | 530 | 3.08 | 4.53 | ||||||
100/(110) | 17.7/21.4 | 14/16.8 | 2,200 | 12.42/12.38 | 18/16.4 | ||||||
200/(220) | 8.7/10.8 | 7/8.4 | 8,800 | 42.2/41.8 | 72/65.5 | ||||||
DC | 6 | 176 | 34 | 0.14 | 0.26 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.1 | ||
12 | 88 | 136 | 0.6 | 1.0 | |||||||
24 | 45 | 530 | 2.7 | 4.6 | |||||||
48 | 22 | 2,200 | 11 | 19 | |||||||
100 | 11.4 | 8,800 | 43 | 73 |
注2. AC 電阻、線(xiàn)圈電感為參考值。
注3. 動(dòng)作特性為線(xiàn)圈溫度在+23℃時(shí)的值。
注4. zui大容許電壓為在繼電器線(xiàn)圈操作電源的電壓容許變動(dòng)范圍內的zui大值,環(huán)境溫度為+23℃時(shí)的值。
并不是連續容許值。
注5. 動(dòng)作顯示燈內置型的額定值電流為DC6、12、24V時(shí)的值,使用發(fā)光二極管條則各增加約5mA。
■性能
種類(lèi) 項目 | 標準型 帶電弧隔柵型 動(dòng)作顯示燈內置型(G2A-□-N) | 二極管內置型 動(dòng)作顯示燈內置型 項目(G2A-□-N1) | |
接觸電阻 * 1 | 100mΩ以下 | ||
動(dòng)作時(shí)間* 2 | 15ms以下 | ||
復位時(shí)間* 2 | 15ms以下 | 30ms以下 | |
zui大開(kāi)關(guān)頻率 | 機械 | 18,000次/h | |
額定值負載 | 18,00次/h | ||
絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | ||
耐壓 | 線(xiàn)圈與接點(diǎn)之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
異極接點(diǎn)之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
同極接點(diǎn)之間 | AC700V 50/60Hz 1min | ||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | ||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
誤動(dòng)作 | 100m/s2 | ||
壽命 | 機械 | 1億次以上(開(kāi)關(guān)頻率18,000次/h) | |
電氣* 4 | 500萬(wàn)次以上(額定值負載、開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) | ||
故障率P水準(參考值 *5) | DC 100mV 1mA | ||
使用環(huán)境溫度 | -10~+40 ℃(不結冰、凝露) | ||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
重量 | 約38g |
留言詢(xún)價(jià)